Couverture géographique
Cadre de résultats
INDICATEURS DES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DU PROJET | ||||
INDICATEUR | NIVEAU DE RÉFÉRENCE | EN COURS | OBJECTIF | |
Accès des PME à l’électricité grâce à des systèmes solaires autonomes | Valeur | 0.00 | 0.00 | 65000.00 |
Date | 01-août-18 | 15-déc-22 | 30-juin-26 | |
Observation | ||||
PME ayant accès à l’électricité grâce à des systèmes solaires autonomes, dont des PME dirigées par des femmes | Valeur | 0.00 | 0.00 | 6500.00 |
Date | Invalid date | Invalid date | Invalid date | |
Observation | ||||
Réduction des émissions de CO2 | Valeur | 0.00 | 0.00 | 385000.00 |
Date | 01-août-18 | 15-déc-22 | 30-juin-26 | |
Observation | ||||
Personnes bénéficiant d’un service d’électricité nouveau ou amélioré | Valeur | 0.00 | 0.00 | 1755000.00 |
Date | 01-août-18 | 15-déc-22 | 30-juin-26 | |
Observation | ||||
Personnes bénéficiant d’un service d’électricité nouveau ou amélioré – Femmes | Valeur | 0.00 | 0.00 | 877500.00 |
Date | Invalid date | Invalid date | Invalid date | |
Observation | ||||
Institutions financières commerciales engagées dans le financement des entreprises solaires | Valeur | 0.00 | 0.00 | 57.00 |
Date | 01-août-18 | 15-déc-22 | 30-juin-26 | |
Observation | ||||
Norme régionale d’assurance qualité (AQ) pour les systèmes solaires autonomes préparée et adoptée par la CEDEAO. | Valeur | No | No | Yes |
Date | 01-août-18 | 15-déc-22 | 30-juin-26 | |
Observation | ||||
Ménages ayant accès à l’électricité grâce à des systèmes solaires autonomes | Valeur | 0.00 | 0.00 | 585000.00 |
Date | 01-août-18 | 15-déc-22 | 30-juin-26 | |
Observation | ||||
Ménages ayant accès à l’électricité grâce à des systèmes solaires autonomes dont ménages dirigés par des femmes | Valeur | 0.00 | 0.00 | 58500.00 |
Date | Invalid date | Invalid date | Invalid date | |
Observation | ||||
Indicateur de l’Observatoire du marché : Informations spécifiques au pays sur le volume, le prix et le type de produits | Valeur | No | No | Yes |
Date | 01-août-18 | 15-déc-22 | 30-juin-26 | |
Observation | ||||
Publication annuelle des commentaires des bénéficiaires reçus de la part des citoyens touchés par le programme d’éducation des consommateurs et d’engagement des citoyens. | Valeur | No | No | Yes |
Date | 01-août-18 | 15-déc-22 | 30-juin-26 | |
Observation | ||||
INDICATEURS DE RÉSULTATS INTERMÉDIAIRES | ||||
INDICATEUR | NIVEAU DE RÉFÉRENCE | EN COURS | OBJECTIF | |
Les entreprises dirigées par des femmes et opérant dans des secteurs non solaires (niveau 3) ont fait état d’une sensibilisation et d’une information accrues pour s’engager dans des activités solaires. | Valeur | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
Date | 01-août-18 | 15-déc-22 | 30-juin-26 | |
Observation | ||||
Les entreprises dirigées par des femmes et opérant dans le secteur solaire (niveaux 1 et 2) ont bénéficié du soutien technique du projet. | Valeur | 6.00 | 6.00 | 35.00 |
Date | 01-août-18 | 15-déc-22 | 30-juin-26 | |
Observation | ||||
Bénéficiaires de la ligne de crédit qui sont des entreprises dirigées par des femmes opérant dans les secteurs solaires et non solaires (niveau 2, 3) | Valeur | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
Date | 01-août-18 | 15-déc-22 | 30-juin-26 | |
Observation | ||||
Installateurs certifiés de panneaux solaires photovoltaïques dans les pays participants grâce à l’assistance de ROGEAP | Valeur | 0.00 | 0.00 | 730.00 |
Date | 01-août-18 | 15-déc-22 | 30-juin-26 | |
Observation | ||||
Entreprises dirigées par des femmes et opérant dans le secteur solaire (niveaux 1 et 2) bénéficiant de la Facilité pour l’entreprenariat et ayant fait état d’un renforcement de leurs capacités et de leurs compétences. | Valeur | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
Date | 01-août-18 | 15-déc-22 | 30-juin-26 | |
Observation | ||||
Prêts (en USD) obtenus par les ménages, les utilisateurs finaux productifs, les sociétés de distribution et les sociétés de services énergétiques par le biais de facilités d’emprunt. | Valeur | 0.00 | 0.00 | 140000000.00 |
Date | 01-août-18 | 15-déc-22 | 30-juin-26 | |
Observation | ||||
Pays participants ayant progressé d’une année sur l’autre dans la réalisation de leurs objectifs nationaux en matière d’énergies renouvelables et d’accès à l’électricité. | Valeur | 11.00 | 11.00 | 19.00 |
Date | 01-août-18 | 15-déc-22 | 30-juin-26 | |
Observation | ||||
Emplois à temps plein créés par des entreprises en phase de démarrage (niveau 1), en phase initiale (niveau 2) et en phase de croissance/maturité (niveau 3). Données ventilées par sexe des propriétaires d’entreprises. | Valeur | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
Date | 01-août-18 | 15-déc-22 | 30-juin-26 | |
Observation | ||||
Ménages, utilisateurs finaux productifs, sociétés de distribution et sociétés de services énergétiques accédant à des facilités de crédit. | Valeur | 0.00 | 0.00 | 70.00 |
Date | 01-août-18 | 15-déc-22 | 30-juin-26 | |
Observation | ||||
Les entreprises dirigées par des femmes et opérant dans le secteur solaire (niveaux 1 et 2) qui ont bénéficié d’un soutien technique ont enregistré une augmentation de leurs revenus. | Valeur | 0.00 | 0.00 | 11.00 |
Date | 01-août-18 | 15-déc-22 | 30-juin-26 | |
Observation | ||||
CFI doit rendre compte à la BOAD du montant des prêts décaissés, du montant des prêts remboursés et du montant des prêts non remboursés. | Valeur | No | No | Yes |
Date | 01-août-18 | 15-déc-22 | 30-juin-26 | |
Observation | ||||
Femmes recrutées pour des emplois à temps plein créés par des entreprises de niveaux 1, 2 et 3 à la suite de leur participation à ROGEAP. | Valeur | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
Date | 01-août-18 | 15-déc-22 | 30-juin-26 | |
Observation |
Source : Banque Mondiale