Impactos/Resultados
Couverture géographique
Quadro de Resultados
INDICADORES DOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO | ||||
INDICADOR |
OBJETIVO ATUAL DA LINHA DE BASE | |||
Acesso das PME à eletricidade através de sistemas solares autónomos | Valor | 65000,00 | ||
Data: | 01-Ago-18 | 15-Dez-22 | 30-Jun-26 | |
Observação | ||||
PME com acesso à eletricidade através de sistemas solares autónomos, incluindo PME lideradas por mulheres | Valor | 6500,00 | ||
Data | inválida | |||
Observação | ||||
Redução das emissões de CO2 | Valor | 385000,00 | ||
Data: | 01-Ago-18 | 15-Dez-22 | 30-Jun-26 | |
Observação | ||||
Pessoas que recebem um serviço de eletricidade novo ou melhorado | Valor | 1755000,00 | ||
Data: | 01-Ago-18 | 15-Dez-22 | 30-Jun-26 | |
Observação | ||||
Pessoas que recebem serviço de eletricidade novo ou melhorado – Valor Feminino | 0,00 0,00 | 877500,00 | ||
Data | inválida | |||
Observação | ||||
Instituições Financeiras Comerciais Envolvidas no Financiamento de Empresas Solares | Valor | 57,00 | ||
Data: | 01-Ago-18 | 15-Dez-22 | 30-Jun-26 | |
Observação | ||||
Norma Regional de Garantia de Qualidade (QA) para Sistemas Solares Autónomos preparada e adotada pela CEDEAO. | Valor | Não Não | Não Sim | |
Data: | 01-Ago-18 | 15-Dez-22 | 30-Jun-26 | |
Observação | ||||
Agregados familiares com acesso à eletricidade através de sistemas solares autónomos | Valor | 585000,00 | ||
Data: | 01-Ago-18 | 15-Dez-22 | 30-Jun-26 | |
Observação | ||||
Agregados familiares com acesso a eletricidade através de sistemas solares autónomos, incluindo agregados familiares chefiados por mulheres | Valor | 58500,00 | ||
Data | inválida | |||
Observação | ||||
Indicador do Observatório do Mercado: Informações específicas por país sobre volume, preço e tipo de produtos | Valor | Não | Não | Sim |
Data: | 01-Ago-18 | 15-Dez-22 | 30-Jun-26 | |
Observação | ||||
Publicação anual do feedback dos destinatários recebidos de cidadãos afetados pelo Programa de Educação do Consumidor e Envolvimento do Cidadão. | Valor | Não Não | Não Sim | |
Data: | 01-Ago-18 | 15-Dez-22 | 30-Jun-26 | |
Observação | ||||
INDICADORES DE RESULTADOS INTERMÉDIOS | ||||
INDICADOR | OBJETIVO ATUAL | DA LINHA DE BASE | ||
As empresas lideradas por mulheres que operam em setores não solares (Tier 3) relataram uma maior sensibilização e informação para se envolverem em atividades solares. | Valor | 20,00 | ||
Data: | 01-Ago-18 | 15-Dez-22 | 30-Jun-26 | |
Observação | ||||
Empresas lideradas por mulheres que operam no setor solar (Tier 1 e Tier 2) beneficiaram do apoio técnico do projeto. | Valor | 35,00 | ||
Data: | 01-Ago-18 | 15-Dez-22 | 30-Jun-26 | |
Observação | ||||
Beneficiários da linha de crédito que são empresas lideradas por mulheres que operam nos setores solar e não solar (Nível 2, 3) | Valor | 0,00 6,00 | ||
Data: | 01-Ago-18 | 15-Dez-22 | 30-Jun-26 | |
Observação | ||||
Instaladores solares fotovoltaicos certificados nos países participantes com a assistência do ROGEAP | Valor | 730,00 | ||
Data: | 01-Ago-18 | 15-Dez-22 | 30-Jun-26 | |
Observação | ||||
Empresas lideradas por mulheres que operam no setor solar (Tier 1 e Tier 2) que beneficiam do Mecanismo para o Empreendedorismo e reportam capacidades e desenvolvimento de competências. | Valor | 20,00 | ||
Data: | 01-Ago-18 | 15-Dez-22 | 30-Jun-26 | |
Observação | ||||
Empréstimos (em USD) obtidos por famílias, utilizadores finais produtivos, empresas de distribuição e empresas de serviços energéticos através de facilidades de contração de empréstimos. | Valor | 140000000,00 | ||
Data: | 01-Ago-18 | 15-Dez-22 | 30-Jun-26 | |
Observação | ||||
Países participantes que realizaram progressos ano após ano no cumprimento das suas metas nacionais em matéria de energias renováveis e de acesso à eletricidade. | Valor | 11,00 19,00 | ||
Data: | 01-Ago-18 | 15-Dez-22 | 30-Jun-26 | |
Observação | ||||
Empregos a tempo inteiro criados por empresas em fase inicial (Tier 1), early stage (Tier 2) e crescimento/maturidade (Tier 3). Dados desagregados por sexo dos empresários. | Valor | 300,00 | ||
Data: | 01-Ago-18 | 15-Dez-22 | 30-Jun-26 | |
Observação | ||||
Famílias, utilizadores finais produtivos, empresas de distribuição e empresas de serviços energéticos que acedem a facilidades de crédito. | Valor | 70,00 | ||
Data: | 01-Ago-18 | 15-Dez-22 | 30-Jun-26 | |
Observação | ||||
As empresas lideradas por mulheres que operam no setor solar (Tier 1 e Tier 2) que receberam suporte técnico viram um aumento na receita. | Valor | 11,00 | ||
Data: | 01-Ago-18 | 15-Dez-22 | 30-Jun-26 | |
Observação | ||||
O TPI deve informar o BOAD sobre o montante dos empréstimos desembolsados, o montante dos empréstimos reembolsados e o montante dos empréstimos não reembolsados. | Valor | Não Não | Não Sim | |
Data: | 01-Ago-18 | 15-Dez-22 | 30-Jun-26 | |
Observação | ||||
Mulheres recrutadas para empregos a tempo inteiro criados por empresas de nível 1, 2 e 3 como resultado da sua participação no ROGEAP. | Valor | 30,00 | ||
Data: | 01-Ago-18 | 15-Dez-22 | 30-Jun-26 | |
Observação |
Fonte: Banco Mundial